東北6県で昨年の冬に造られ、半年ほど熟成させた日本酒の出来栄えを審査する「令和8年東北清酒鑑評会」(主催:仙台国税局)の結果が発表されました。福島県からは20点(15場)が優等賞に入り、6年連続で東北最多となりました。
さらに純米酒の部では、東日本酒造協業組合(二本松市)の「奥の松」が最高賞の最優秀賞に選ばれました🎊
今年は東北6県の145場から267点が出品、審査は9月29日・30日の予審と10月2日の決審で行われ、84点が優等賞に入っています。
令和8年東北清酒鑑評会 福島県 受賞酒リスト
【吟醸酒の部】
☆優等賞☆
| 銘柄 | 会社名 | 市町村 |
|---|---|---|
| 絆舞 芳酔 | 曙酒造(株) | 会津坂下町 |
| 玄宰 | 末廣酒造(株) 博士蔵 | 会津美里町 |
| 京の華 | (資)辰泉酒造 | 会津若松市 |
| 名倉山 | 名倉山酒造(株) | 会津若松市 |
| 花春 | 花春酒造(株) | 会津若松市 |
| 陣屋 | 有賀醸造(資) | 白河市 |
| 廣戸川 | 松崎酒造(株) | 天栄村 |
| 奥の松 | 東日本酒造協業組合 | 二本松市 |
【純米酒の部】
☆最優秀賞☆
| 銘柄 | 会社名 | 市町村 |
|---|---|---|
| 奥の松 | 東日本酒造協業組合 | 二本松市 |
☆優等賞☆
| 銘柄 | 会社名 | 市町村 |
|---|---|---|
| 会津男山 回 | (資)男山酒造店 | 会津美里町 |
| 博士蔵 | 末廣酒造(株) 博士蔵 | 会津美里町 |
| 会津中将 | 鶴乃江酒造(株) | 会津若松市 |
| 名倉山 | 名倉山酒造(株) | 会津若松市 |
| 花春 | 花春酒造(株) | 会津若松市 |
| 生粋左馬 | 有賀醸造(資) | 白河市 |
| 千駒 | 千駒酒造(株) | 白河市 |
| 一歩己 | 豊国酒造(資) | 古殿町 |
| 会津ほまれ | ほまれ酒造(株) | 喜多方市 |
| 千功成 | (株)檜物屋酒造店 | 二本松市 |
| 國権 | 國権酒造(株) | 南会津町 |
※純米酒の部の優等賞は、最優秀賞を含めて12点です。
※出典:仙台国税局「令和8年東北清酒鑑評会の概況」